ସର୍ବାଧିକ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 150kv |
ସର୍ବାଧିକ ଏକ୍ସ-ରେ ଫିଲ୍ଡ କଭରେଜ୍ ପରିସର | | 480mm × 480mm (SID = 100cm) |
ହାଲୁକା କ୍ଷେତ୍ରର ହାରାହାରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | | > 160 ଲକ୍ସ | |
ଧାର ବିପରୀତ ଅନୁପାତ | | > 4: 1 |
କ୍ଷମତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତା | | 24V AC / 150W |
ଥରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ୍ସ-ରେ ଫିଲ୍ଡ ଅବଧି | | 30 ଦଶକ |
କୋଲିମେଟର୍ ସିଡ୍ (MM) ର ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବିମାନର ଫୋକାଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା | | 60 |
ଫିଲେକ୍ଟରେସନ୍ (ଅନ୍ତର୍ନିହିତ) 75kv | | 1 ମମୀ |
ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ (ଅତିରିକ୍ତ) | ମାନୁଆଲ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବାଛନ୍ତୁ | |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି | | ମାନୁଆଲ୍ | |
ଡ୍ରାଇଭରର ଡ୍ରାଇଭ୍ | | -- |
ମୋଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | -- |
ଅବସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ | -- |
ଇନପୁଟ୍ ପାୱାର୍ | | Ac24v / dc24v |
(ସାଇଡ୍) ଟେପ୍ ମାପିବା | | ମାନକ ବିନ୍ୟାସ |
କେନ୍ଦ୍ର ଲେଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
ପରିମାପ (MM) (W × h) | 260 × 210 × 190 | |
ଓଜନ (କେଜି) | 8.7 |
ଏହି ଏକ୍ସ-ରେ କୋଲି ଆନିମାକ୍ଟର ସାଧାରଣ ଏକ୍ସ-ରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ 150kv ରବ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ସହିତ |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ: 1PC |
ମୂଲ୍ୟ: ବୁ .ାମଣା |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ: କାର୍ଟନ୍ କିମ୍ବା ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଟନ୍ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ |
ବିତରଣ ସମୟ: ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ 1 ~ 2 ସପ୍ତାହ |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: ଆଗୁଆ କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ ରେ 100% T / t |
ଯୋଗାଣ ଦକ୍ଷତା: 1000PCS / ମାସ |